熊本市北区植木町鐙田 田(農地) 1,646,810円
2025.04.21 Mon
価格 164.6 万円
売地
画像ギャラリー
拡大する
物件情報
| タイプ | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 164.6 万円 |
| 土地面積 | 823坪 |
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町鐙田442 |
| 地目 | 田 |
| 現況 | 田 |
| 引き渡し | 現況渡し |
| 設備 | 農地以外の使用は出来ません |
契約時必要金額
| 仲介手数料 | 11万円 |
|---|
農地2筆、道路2筆の合計4筆
農地面積823.4坪 道路面積43.86坪




売買物件
2025.04.21 Mon
価格 164.6 万円
売地








| タイプ | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 164.6 万円 |
| 土地面積 | 823坪 |
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町鐙田442 |
| 地目 | 田 |
| 現況 | 田 |
| 引き渡し | 現況渡し |
| 設備 | 農地以外の使用は出来ません |
| 仲介手数料 | 11万円 |
|---|
農地2筆、道路2筆の合計4筆
農地面積823.4坪 道路面積43.86坪




