植木町鐙田 田 506.99坪 1,013,000円
2025.04.21 Mon
価格 101.3 万円
売地
画像ギャラリー
拡大する
物件情報
| タイプ | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 101.3 万円 |
| 土地面積 | 506.99 |
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町鐙田627-2 |
| 交通 | 植木駅 徒歩4分 |
| 地目 | 田 |
| 引き渡し | 現況渡し |
| 設備 | 県道から高低差があり 進入口の工事が必要 |
契約時必要金額
| 仲介手数料 | 11万円 |
|---|



売買物件
2025.04.21 Mon
価格 101.3 万円
売地














| タイプ | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 101.3 万円 |
| 土地面積 | 506.99 |
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町鐙田627-2 |
| 交通 | 植木駅 徒歩4分 |
| 地目 | 田 |
| 引き渡し | 現況渡し |
| 設備 | 県道から高低差があり 進入口の工事が必要 |
| 仲介手数料 | 11万円 |
|---|



