熊本市北区植木町荻迫 田(農地) 281.93坪 563,000円
2025.04.21 Mon
価格 56.2 万円
売地
画像ギャラリー
拡大する
物件情報
| タイプ | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 56.2 万円 |
| 土地面積 | 281.93坪 |
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町荻迫477 |
| 地目 | 田 |
| 引き渡し | 現況渡し |
| 設備 | 農地以外の使用は出来ません |
契約時必要金額
| 仲介手数料 | 11万円 |
|---|




売買物件
2025.04.21 Mon
価格 56.2 万円
売地










| タイプ | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 56.2 万円 |
| 土地面積 | 281.93坪 |
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町荻迫477 |
| 地目 | 田 |
| 引き渡し | 現況渡し |
| 設備 | 農地以外の使用は出来ません |
| 仲介手数料 | 11万円 |
|---|




