山鹿市古閑 売地 67.23坪 591.6万円 建築条件なし 成約しました
2025.09.20 Sat
価格 591 万円
売地
物件情報
| タイプ | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 591 万円 |
| 坪単価 | 8.8 万円 |
| 土地面積 | 222.27㎡ (67.23坪) |
| 所在地 | 山鹿市古閑1059-18 |
| 地目 | 宅地 |
| 建容 | 50/100 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 接道 | 北側4m私道 接面11m 位置指定道路 |
| 現況 | 境界ブロックあり |
| 引き渡し | 現況渡し |
| 設備 | 上下水道引き込み済み(加入金、負担金は別途必要です) |
売買物件
2025.09.20 Sat
価格 591 万円
売地
| タイプ | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 591 万円 |
| 坪単価 | 8.8 万円 |
| 土地面積 | 222.27㎡ (67.23坪) |
| 所在地 | 山鹿市古閑1059-18 |
| 地目 | 宅地 |
| 建容 | 50/100 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 接道 | 北側4m私道 接面11m 位置指定道路 |
| 現況 | 境界ブロックあり |
| 引き渡し | 現況渡し |
| 設備 | 上下水道引き込み済み(加入金、負担金は別途必要です) |
